| Parametre | Açıklama |
| Özdilek Center toplam bina kapalı alanı (m²) | 316.895 m² |
| Toplam ofis kullanım alanı (m²) | 35.000 m² (Kiralanabilir alan) |
| Toplam AVM kullanım alanı (m²) | 40.000 m² (Kiralanabilir alan) |
| Toplam kat adedi | Ofis kulesi 32 kat |
| Bina standardı | A sınıfı ofis binası |
| Bina teslim tarihi | 01/01/2014 |
| Bina teslim şekli | Shell & Core |
| Otel oda sayısı | 389 oda |
| MİMARİ | |
| Bina verimlilik oranı | %76 |
| Kolon aks açıklıkları | 8x8 grid |
| Yükseltilmiş döşeme | 30 cm |
| Açılabilir pencere | Bir ofis katında 22 adet açılır kanat |
| Cephe ısı katsayısı | U=1,3 watt/ m².K |
| Cephe ışık geçirgenlik oranı | LT=%50 |
| Gün ışığından faydalanma oranı | Lri=%22 |
| Betonarme dizayn yükü | 500 kg/m² |
| Otopark kapasitesi | 600 araç |
| Taşıt tanıma sistemi | Var |
| Bağımsız şaftlar | Mevcut |
| Asansör | |
| Markası / Modeli | Schindler |
| Adedi | 8+1 adet |
| Taşıma kapasitesi | 1275 kg/16 kişi |
| Hızı | 6 m/sn |
| Trafik kontrol sistemi | Var |
| Yangın Söndürme | |
| Kullanılan şartname | NFPA - TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği) |
| Yangın söndürme sistemi | Var |
| Duman tahliye sistemi | Var |
| Yangın merdiveni adedi | 1 adet |
| Yangın kaçışları | Var |
| Yangın senaryosu | Var |
| Kaçış planı | Var |